變體 | 測(cè)量電壓 | 測(cè)量電流 | 適用電機(jī)額定功率 約 [kW] |
MR3 400/2,5 | 3 x 400 Vac | 2.5 A | 0.75 kW |
MR3 400/4 | 3 x 400 Vac | 4 A | 1.10 kW |
MR3 400/6 | 3 x 400 Vac | 6 A | 2.20 kW |
MR3 400/8 | 3 x 400 Vac | 8 A | 3.00 kW |
MR3 400/10 | 3 x 400 Vac | 10 A | 4.00 kW |
MR3 400/13 | 3 x 400 Vac | 13 A | 5.50 kW |
MR3 400/18 | 3 x 400 Vac | 18 A | 7.50 kW |
MR3 400/24 | 3 x 400 Vac | 24 A | 11.00 kW |
MR3 400/30 | 3 x 400 Vac | 30 A | 15.00 kW |
MR3 400/37 | 3 x 400 Vac | 37 A | 18.50 kW |
MR3 400/42 | 3 x 400 Vac | 42 A | 22.00 kW |
MR3 400/48 | 3 x 400 Vac | 48 A | 22.00 kW |
MR3 400/61 | 3 x 400 Vac | 61 A | 30.00 kW |
產(chǎn)品規(guī)格書下載