變體 | 輸入額定電壓 | 輸出額定電壓 | 輸出額定電流 |
PVSE 400/24-10 | 3 x 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 10.00 A |
PVSE 400/24-20 | 3 x 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 20.00 A |
PVSE 400/24-40 | 3 x 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 40.00 A |
PVSE 400/48-10 | 3 x 400 - 500 Vac | 48 Vdc | 10.00 A |
PVSE 400/48-20 | 3 x 400 - 500 Vac | 48 Vdc | 20.00 A |
產(chǎn)品規(guī)格書(shū)下載
EasyB斷路器產(chǎn)品介紹
電源產(chǎn)品介紹