變體 | 輸入額定電壓 | 輸出額定電壓 | 輸出額定電流 | |
PVSE 230/12-6 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 6.00 A | |
PVSE 230/12-10 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 10.00 A | |
PVSE 230/12-15 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 15.00 A | |
PVSE 230/24-3 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 3.00 A | |
PVSE 230/24-3B | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 3.00 A | |
PVSE 230/24-5 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 5.00 A | |
PVSE 230/24-5B | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 5.00 A | |
PVSE 230/24-10 | 110 - 240 Vac | 24 Vdc | 10.00 A | |
PVSE 230/24-20 | 110 - 240 Vac | 24 Vdc | 20.00 A | |
PVSE 230/30-15 | 110 - 240 Vac | 30 Vdc | 15.00 A | |
PVSE 230/48-5 | 110 - 240 Vac | 48 Vdc | 5.00 A | |
PVSE 230/48-10 | 110 - 240 Vac | 48 Vdc | 10.00 A |
產(chǎn)品規(guī)格書下載
EasyB斷路器產(chǎn)品介紹
電源產(chǎn)品介紹