產(chǎn)品展示
——
投資人是公司的創(chuàng)造者,客戶是使用裝備的創(chuàng)造者,員工是公司發(fā)展的創(chuàng)造者,社會是市場環(huán)境的創(chuàng)造者
讓我們與五湖四海的創(chuàng)造者攜手并進,用VECONA電氣的一流的產(chǎn)品共創(chuàng)雙贏的未來。
USTE通用控制和保護及隔離變壓器

USTE通用控制和保護及隔離變壓器

0.00
0.00
品牌:
  
USTE
通用控制和保護及隔離變壓器
通用輸入電壓, PRI 208 – 600 Vac, SEC 2 x 12 – 2 x 115 Vac, 100 – 3.200 VA


一般數(shù)據(jù)
 測量輸出電壓 2 x 12 – 2 x 115 Vac
 測量輸入電壓 208 - 600 Vac
 測量功率 100 - 3.200 VA
 絕緣材料級 B
 環(huán)境溫度 最大 40 °C
 有效度至 96 %
 防護等級 IP 00


優(yōu)點
 通用輸入電壓 208 至 600 Vac
 減小沖擊電流
 250VA以下采用DIN導(dǎo)軌夾
 用帶長孔的堅固金屬支撐角鐵實施便捷固定
 接線端子觸摸保護 ,符合 UVV BGV A3 要求
 使用彈性端子,安裝迅捷
 良好的防腐蝕和通過真空浸透 確保較小的噪聲
 緊湊的機構(gòu)實現(xiàn)每次流量的高功率


標準
 控制變壓器符合: VDE 0570 第 2-2 部分, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-2, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
 保護變壓器符合 VDE 0570 第 2-6 部分, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
 隔離變壓器符合: VDE 0570 第 2-4 部分, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC 61558-2-4, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66


許可
 UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66


應(yīng)用
 作為用于輸入和輸出端安全電氣隔離的保護變壓器。 通過限制輸出電壓,該變壓器適用于 SELV 及 PELV 的電路搭建。
 作為用于輸入和輸出端電氣隔離的控制變壓器。 通過設(shè)計使得該變壓器適用于符合 VDE 0113 要求控制裝置的電源供給。
 作為用于輸入和輸出端安全電氣隔離的隔離變壓器。 該變壓器適用于符合 VDE 0100 要求的保護隔離裝置保護措施的建設(shè)。

變體 測量輸入電壓 測量輸出電壓 測量功率 VDE (DB cos phi=1)
USTE 40/2x12 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 12 Vac 40 VA
USTE 100/2x12 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 12 Vac 100 VA
USTE 100/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 100 VA
USTE 250/2x12 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 12 Vac 250 VA
USTE 250/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 250 VA
USTE 400/2x12 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 12 Vac 400 VA
USTE 400/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 400 VA
USTE 630/2x12 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 12 Vac 630 VA
USTE 630/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 630 VA
USTE 800/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 800 VA
USTE 1000/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 1.000 VA
USTE 1200/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 1.200 VA
USTE 1600/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 1.600 VA
USTE 2500/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 2.500 VA
USTE 3200/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 3.200 VA


USTE datasheet

產(chǎn)品規(guī)格書下載